Reprocessamento de Arquivos
Selecione arquivos com falha ou pendentes de qualificação e reenvie ao pipeline de processamento do TRAUMA.
| Arquivo | Origem | Última Tentativa | Motivo da Falha | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| sinan_causas_externas_2026_08_29.csv | SINAN | 29/08/2026 03:10 | Campo "data_obito" fora do padrão esperado | Erro | |
| hospital_regional_bo_28082026.csv | Hospitalar | 28/08/2026 20:33 | Aguardando qualificação algorítmica | Na fila | |
| gpsus_urgencias_lote_1181.json | GPSUS / E-SUS Urgências | 27/08/2026 01:39 | Falha de conexão com Datasus durante envio | Erro | |
| sinan_causas_externas_2026_08_24.csv | SINAN | 24/08/2026 03:11 | Registro duplicado detectado pelo ontologizador | Requer revisão | |
| hiae_boletins_trauma_22082026.xml | Hospitalar | 22/08/2026 22:02 | Schema XML incompatível com versão atual | Erro |
Histórico de Reprocessamentos
- 08:14Reprocessamento concluído — gpsus_urgencias_lote_1179.json (1.902 registros, sucesso).
- OntemReprocessamento concluído — sinan_causas_externas_2026_08_27.csv (3.840 registros, sucesso).
- OntemReprocessamento falhou novamente — hospital_regional_bo_26082026.csv (erro de schema, escalado para suporte).
- 27/08Reprocessamento concluído — gpsus_urgencias_lote_1178.json (1.755 registros, sucesso).